|
|
西北太平洋和南海热带气旋命名
1997年11月25日至12月1日在中国香港举行的台风委员会第30届会议决定就西北太平洋和南海热带气旋采用具有亚洲风格名字的建议展开研究,并指派台风研究协调小组(TRCG)研究执行的细节。经过一年的努力,TRCG提出了关于西北太平洋和南海热带气旋命名的建议。1998年12月1日至7日在菲律宾马尼拉举行的台风委员会第31届会议经过热烈讨论,同意TRCG提出的西北太平洋和南海热带气旋命名方案,决定新的热带气旋命名方法从2000年1月1日开始执行。
台风委员会命名表共有140个名字,分别由亚太地区的柬埔寨、中国、朝鲜、中国香港、中国澳门、日本、老挝、马来西亚、密克罗尼西亚联邦、菲律宾、韩国、泰国、美国和越南提供。
台风委员会命名表将用于通过国际媒体以及向国际航空和航海界发布的预报、警报和公报中,也供各成员用当地语言发布热带气旋警报时使用。这将有助于人们对逐渐接近的热带气旋提高警觉,增加警报的效用。台风委员会仍将继续使用热带气旋编号。
为避免一名多译造成的不必要的混乱,中国中央气象台和香港天文台、中国澳门地球物理暨气象台经过协商,已确定了一套统一的中文译名。从2000年1月1日起,中央气象台发布热带气旋警报时,除继续使用热带气旋编号外,还将使用热带气旋名字。2000年的第1号热带气旋名字为“达维”,由柬埔寨提供。
2001年11月28日至12月4日在中国澳门召开了台风委员会第33届会议,决定更改部分热带气旋名字,其中纠正拼写的有:Megkhla变更为Mekkhala,Kularb变更为Kulap,Ramasoon变更为Ramasun,Vipa变更为Wipha;替换的有:Aere代替Kodo,中文名为“艾利”,Morakot代替Hanuman,中文名为“莫拉克”。新的命名从2002年1月1日起生效。
台风委员会西北太平洋和南海热带气旋命名表注释第1列
| 英文名 | 中文名 | 名字来源 | 意 义 | ||||
| Damrey | 达维 | 柬埔寨 | 大象 | ||||
| Longwang | 龙王 | 中国 | 神话传说中的司雨之神 | ||||
| Kirogi | 鸿雁 | 朝鲜 | 一种侯鸟,在朝鲜秋来春去,和台风的活动很相似 | ||||
| Kai-tak | 启德 | 中国香港 | 香港旧机场名 | ||||
| Tembin | 天秤 | 日本 | 天秤星座 | ||||
| Bolaven | 布拉万 | 老挝 | 高地 | ||||
| Chanchu | 珍珠 | 中国澳门 | 珍珠 | ||||
| Jelawat | 杰拉华 | 马来西亚 | 一种淡水鱼 | ||||
| Ewiniar | 艾云尼 | 密克罗尼西亚 | 传统的风暴神(Chuuk语) | ||||
| Bilis | 碧利斯 | 菲律宾 | 速度 | ||||
| Kaemi | 格美 | 韩国 | 蚂蚁 | ||||
| Prapiroon | 派比安 | 泰国 | 雨神 | ||||
| Maria | 玛莉亚 | 美国 | 女士名(Chamarro语) | ||||
| Saomai | 桑美 | 越南 | 金星 | ||||
| Bopha | 宝霞 | 柬埔寨 | 花儿名 | ||||
| Wukong | 悟空 | 中国 | 孙悟空 | ||||
| Sonamu | 清松 | 朝鲜 | 一种松树,能扎根石崖,四季常绿 | ||||
| Shanshan | 珊珊 | 中国香港 | 女孩儿名 | ||||
| Yagi | 摩羯 | 日本 | 摩羯星座 | ||||
| Xangsane | 象神 | 老挝 | 大象 | ||||
| Bebinca | 贝碧嘉 | 澳门 | 澳门牛奶布丁 | ||||
| Rumbia | 温比亚 | 马来西亚 | 棕榈树 | ||||
| Soulik | 苏力 | 密克罗尼西亚 | 传统的Pohnpei酋长头衔 | ||||
| Cimaron | 西马仑 | 菲律宾 | 菲律宾野牛 | ||||
| Chebi | 飞燕 | 韩国 | 燕子 | ||||
| Durian | 榴莲 | 泰国 | 泰国人喜爱的水果 | ||||
| Utor | 尤特 | 美国 | 飑线(Marshalese语) | ||||
| Trami | 潭美 | 越南 | 一种花 |
台风委员会西北太平洋和南海热带气旋命名表注释第2列
| 英文名 | 中文名 | 名字来源 | 意 义 | ||||
| Kong-rey | 康妮 | 柬埔寨 | 高棉传说中的可爱女孩儿 | ||||
| Yutu | 玉兔 | 中国 | 神话传说中的兔子 | ||||
| Toraji | 桃芝 | 朝鲜 | 朝鲜深山中的一种花,开花时无声无息不惹人注意,花能食用和入药 | ||||
| Man-yi | 万宜 | 中国香港 | 海峡名,现为水库 | ||||
| Usagi | 天兔 | 日本 | 天兔星座 | ||||
| Pabuk | 帕布 | 老挝 | 大淡水鱼 | ||||
| Wutip | 蝴蝶 | 澳门 | 一种昆虫 | ||||
| Sepat | 圣帕 | 马来西亚 | 一种淡水鱼 | ||||
| Fitow | 菲特 | 密克罗尼西亚 | 一种美丽芬香的花(Yapese语) | ||||
| Danas | 丹娜丝 | 菲律宾 | 经历 | ||||
| Nari | 百合 | 韩国 | 一种花 | ||||
| Vipa | 韦帕 | 泰国 | 女士名字 | ||||
| Francisco | 范斯高 | 美国 | 男子名(Chamarro语) | ||||
| Lekima | 利奇马 | 越南 | 一种水果 | ||||
| Krosa | 罗莎 | 柬埔寨 | 鹤 | ||||
| Haiyan | 海燕 | 中国 | 一种海鸟 | ||||
| Podul | 杨柳 | 朝鲜 | 一种在城乡均有种植的树,闷热天气时人们喜欢在其树荫下休息聊天 | ||||
| Lingling | 玲玲 | 中国香港 | 女孩儿名 | ||||
| Kajiki | 剑鱼 | 日本 | 剑鱼星座 | ||||
| Faxai | 法茜 | 老挝 | 女士名字 | ||||
| Vamei | 画眉 | 澳门 | 一种鸟 | ||||
| Tapah | 塔巴 | 马来西亚 | 一种淡水鱼 | ||||
| Mitag | 米娜 | 密克罗尼西亚 | 女士名字(Yap语) | ||||
| Hagibis | 海贝思 | 菲律宾 | 褐雨燕 | ||||
| Noguri | 浣熊 | 韩国 | 狗 | ||||
| Ramasoon | 威马逊 | 泰国 | 雷神 | ||||
| Chataan | 查特安 | 美国 | 雨(Chamorro语) | ||||
| Halong | 夏浪 | 越南 | 越南一海湾名 |
台风委员会西北太平洋和南海热带气旋命名表注释第3列
| 英文名 | 中文名 | 名字来源 | 意 义 | ||||
| Nakri | 娜基莉 | 柬埔寨 | 一种花 | ||||
| Fengshen | 风神 | 中国 | 神话中的风之神 | ||||
| Kalmaegi | 海鸥 | 朝鲜 | 一种海鸟 | ||||
| Fung-wong | 凤凰 | 中国香港 | 山峰名 | ||||
| Kammuri | 北冕 | 日本 | 北冕星座 | ||||
| Phanfone | 巴蓬 | 老挝 | 动物 | ||||
| Vongfong | 黄蜂 | 澳门 | 一类昆虫 | ||||
| Rusa | 鹿莎 | 马来西亚 | 鹿 | ||||
| Sinlaku | 森拉克 | 密克罗尼西亚 | 传说中的Kosrae女神 | ||||
| Hagupit | 黑格比 | 菲律宾 | 鞭子 | ||||
| Changmi | 蔷薇 | 韩国 | 花名 | ||||
| Megkhla | 米克拉 | 泰国 | 雷天使 | ||||
| Higos | 海高斯 | 美国 | 无花果(Chamarro语) | ||||
| Bavi | 巴威 | 越南 | 越南北部一山名 | ||||
| Maysak | 美莎克 | 柬埔寨 | 一种树 | ||||
| Haishen | 海神 | 中国 | 神话中的大海之神 | ||||
| Pongsona | 凤仙 | 朝鲜 | 一种美丽的花,自古以来深受朝鲜妇女喜爱 | ||||
| Yanyan |